Kufotokozera
Zolemba Zamalonda
| NTCHITO YA IJINI | 125CC AIR WOZIZITSIDWA, CYLINDER IMODZI |
| KUSINTHA | 120ML |
| CARBURETOR | PZ22 |
| KUYANG'ANIRA | CDI |
| KUYAMBIRA | KUYAMBA NYAMAKA |
| KUGWIRITSA NTCHITO | Mtengo wa FNR |
| KUYIMIDWA/KUTSOGOLO | ZOKHUDZA ZOMWE ZOSAVUTA ZA HYDRAULIC SHOCK ABSORBERS |
| KUYIMIDWA/KUM'MBUYO | ABSORBER YOPHUNZITSA KAWIRI WA HYDRAULIC SHOCK |
| MABRAKE/KUTSOGOLO | Mabuleki awiri a HYDRAULIC DISC |
| MABULUKI/KUM'MBUYO | KUM'MBUYO KWA HYDRAULIC DISC BRAKE |
| MATAYARI/KUTSOGOLO | 19 × 7-8 JUNKAI |
| MATAYARI/KUM'mbuyo | 18 × 9.5-8 JUNKAI |
| RIMS | ZINTHU ZOGWIRITSA NTCHITO ZAMBIRI ZAMBIRI |
| MUFFLER | ALUMINIUM ALOY MUFFLER |
| ZOYENERA KUTSOGOLO NDI KUM'mbuyo | LED |
| KUKULU PONSE (L×W×H) | 1500X1000X1000MM |
| KUSINTHA KWA MPANDO | 750 mm |
| WHEELBASE | 1000MM |
| BATIRI | 12V5AH |
| TANKANI YA MAFUTA | KUTHENGA KWAKUKULU 4L NTCHITO YAMAFUTA CHOCHITA |
| KUTHEKA KUWUMA | 105KG |
| MALEMELEDWE ONSE | 115KG |
| MAX. MTANDA | 150KG |
| MAX. Liwiro | 65KM/H |
| PHUNZIRO SIZE | 1370 × 830 × 560MM |
| KUWEZA KUCHULUKA | 88PCS/40HQ |
Zam'mbuyo: Kids Mini Go Kart Ena: 150cc 200cc 300cc Mbali ndi Side Farm Utv, Utility Vehicle, Utv Buggy kwa Akuluakulu