Kufotokozera
Zolemba Zamalonda
| ENGINE: | 4-STROKE, CYLINDER IMODZI, WOZIZITSIDWA MPWA |
| VOLUMU YA TANK: | 2.25 GAL (8.516l) |
| BATTERY: | 12V 10AH |
| KUGWIRITSA NTCHITO: | AUTOMATIC CTV ILI NDI MALO |
| ZINTHU ZA FRAME: | CHIYAMBI |
| KUKHALA WOTSIRIZA: | CHAIN / DUAL WHEEL DRIVE |
| Magudumu: | 20*7-10 / 22*10-10 |
| NTCHITO YAKUBWINO NDIKUM'MBUYO YA BRAKE: | ABWINO ABWIRI A HYDRAULIC, DISC |
| KUYIMILIKA KWAMBIRI NDIKUM'MBUYO: | DUAL A-ARM / SWING-ARM · |
| KUWULA KUTSOGOLO: | Y |
| KUWULA KUM'MBUYO: | Y |
| ONERANI: | Y |
| ZOSAKHUDZA: | Y |
| F&R KUWALA: | Y |
| MPHEPO YAKUM'mbuyo: | Y |
| ZIMENE ZINACHITIKA PAMWAMBA: | Y |
| ZOYENERA W: | Y |
| Liwiro MAX: | 43.5MPH (70KM/H) |
| KUTHENGA KWAKUKULU KWA MAX: | 500 LBS (227KG) |
| KULEMERA KWA MPANDO: | 13.8 mainchesi (35.05CM) |
| WHEELBASE: | 61 mainchesi (1.55M) |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 6.7 mainchesi (17.02CM) |
| KUSINTHA KWA BIKE: | 85*53.1*57.5 mainchesi (2.16*1.35*1.46M) |
| KULIMBITSA KWAMBIRI: | 2250*1150*660 |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 40UNITS / 40HQ |
Zam'mbuyo: 1600w2000w kuchoka pa Road Use Electric Scooter yokhala ndi Mpando wa Akuluakulu Ena: 150cc&175cc Akuluakulu Pitani Kart Yoyendetsa