Kufotokozera
Zolemba Zamalonda
| ENGINE: | 79.50CC OHV, 4 STROKE ENGINE |
| VOLUMU YA TANK: | 1.8l |
| BATTERY: | / |
| KUGWIRITSA NTCHITO: | ATOMATIC YOPANDA KUSINTHA |
| ZINTHU ZA FRAME: | CHIZINDIKIRO |
| KUKHALA WOTSIRIZA: | CHIN DRIVE |
| Magudumu: | 13 * 5.00-6/13 * 5.00-6 |
| NTCHITO YAKUBWINO NDIKUM'MBUYO YA BRAKE: | BRAKE YA DISK |
| KUYIMILIKA KWAMBIRI NDIKUM'MBUYO: | / |
| KUWULA KUTSOGOLO: | / |
| KUWULA KUM'MBUYO: | / |
| ONERANI: | / |
| ZOSAKHUDZA: | / |
| Liwiro MAX: | 35KM/H |
| KUTHENGA KWAKUKULU KWA MAX: | 90KGS pa |
| KULEMERA KWA MPANDO: | / |
| WHEELBASE: | 93cm pa |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 140 MM |
| MALEMELEDWE ONSE: | 80KGS pa |
| KALEMEREDWE KAKE KONSE: | 65KGS pa |
| KUSINTHA KWA BIKE: | 133*81*93CM |
| KUKULU OKUPITIKA: | / |
| KULIMBITSA KWAMBIRI: | 140X85.5X63CM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 30/88 |
Zam'mbuyo: Mini Electric Go Kart yokhala ndi Brush Motor Ena: 1000w ya Ana Electric Go Kart yokhala ndi Brushless Motor