Kufotokozera
Zolemba Zamalonda
| ENGINE: | JF210,4-STROKE,SINGLE CYLINDER,AIR COOLED JF210 |
| VOLUMU YA TANK: | 3.6L |
| BATTERY: | Chithunzi cha YTX12-BS12V10AH |
| KUGWIRITSA NTCHITO: | AUTOMATIC CTV |
| ZINTHU ZA FRAME: | CHIZINDIKIRO |
| KUKHALA WOTSIRIZA: | CHAIN / DUAL WHEEL DRIVE |
| Magudumu: | 18 * 7-8 / 18 * 7-8 |
| NTCHITO YAKUBWINO NDIKUM'MBUYO YA BRAKE: | REAR DISC BRAKE |
| KUYIMILIKA KWAMBIRI NDIKUM'MBUYO: | WAPAWIRI A-ARM / THRU-SHAFT WODWERA PAMENE NDIPONSO ZOPHUNZITSA ZAPAWIRI |
| KUWULA KUTSOGOLO: | Y |
| KUWULA KUM'MBUYO: | / |
| ONERANI: | / |
| ZOSAKHUDZA: | / |
| Liwiro MAX: | 45KM/H |
| KUTHENGA KWAKUKULU KWA MAX: | 400LBS |
| KULEMERA KWA MPANDO: | 400 mm |
| WHEELBASE: | 1450MM |
| MIN GROUND CLEARANCE: | 100MM |
| KUSINTHA KWA BIKE: | 1950 * 1290 * 1430 MM |
| KULIMBITSA KWAMBIRI: | 2000 * 1150 * 660 MM |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 48UNITS / 40HQ |
Zam'mbuyo: Pitani ku Kart ndi Injini ya Gasi kuti musagwiritse ntchito Msewu Ena: Pitani Kart Buggy Gas 212cc Ndi Nice Kuyang'ana Ana